TERMINARZ GIER – LIGA MŁODZIKÓW
Mecz | Score |
---|---|
15 września 2014 Rudniki LZS Rudniki – LZS Grodziec |
1 - 2 |
15 września 2014 Wołczyn MKS Wołczyn – KS Szczedrzyk |
5 - 3 |
15 września 2014 Kluczbork MKS I Kluczbork – KS Małapanew II Ozimek |
13 - 0 |
15 września 2014 Kluczbork MKS II Kluczbork – LZS Stal Osowiec |
1 - 7 |
15 września 2014 Olesno OKS Olesno – GZ LZS ŚLĄSK ŁUBNIANY |
7 - 5 |
TABELA ROZGRYWEK
MKS Wołczyn
- Rank
- 9
- Mecze
- 18
- Won
- 2
- Tied
- 0
- Lost
- 16
Last Match
MKS Wołczyn – KS Małapanew II Ozimek
18. Match Day
23. lutego 2019 Wołczyn
1 - 4
Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKS Olesno | - | 3:0 | 6:1 | 7:5 | 8:0 | 9:0 | 9:4 | 10:1 | 15:0 | 21:0 |
2 | MKS I Kluczbork | 1:2 | - | 10:0 | 11:2 | 16:0 | 13:0 | 9:0 | 8:0 | 20:0 | 19:0 |
3 | LZS Stal Osowiec | 2:4 | 4:11 | - | 7:4 | 7:1 | 10:1 | 10:1 | 3:0 | 10:2 | 12:1 |
4 | GZ LZS ŚLĄSK ŁUBNIANY | 7:2 | 0:4 | 1:5 | - | 4:1 | 2:1 | 7:1 | 5:0 | 7:1 | 8:1 |
5 | MKS II Kluczbork | 1:4 | 0:8 | 1:7 | 1:6 | - | 6:2 | 6:2 | 5:4 | 4:1 | 7:3 |
6 | KS Małapanew II Ozimek | 0:14 | 0:17 | 0:10 | 0:5 | 3:6 | - | 4:1 | 3:1 | 5:2 | 9:2 |
7 | LZS Grodziec | 2:9 | 0:24 | 1:5 | 2:1 | 1:4 | 2:1 | - | 1:2 | 3:0 | 4:1 |
8 | LZS Rudniki | 0:3 | 0:7 | 1:8 | 0:3 | 0:13 | 1:2 | 1:2 | - | 5:1 | 6:0 |
9 | MKS Wołczyn | 1:7 | 1:12 | 0:10 | 2:6 | 1:2 | 1:4 | 0:1 | 2:3 | - | 5:3 |
10 | KS Szczedrzyk | 0:12 | 0:25 | 1:14 | 0:7 | 0:4 | 0:8 | 2:5 | 3:0 | 1:4 | - |
STRZELCY BRAMEK
Bazan Tobiasz x22
Smoliński Bartłomiej x22
Nanko Jakub x9
Karwat Daniel x9
Cziurlok Dawid x8
Molek Marcel x3
Błaszczyk Bartłomiej x3
Sowa Marcel x2
Segieth Łukasz x1
Drymluch Tomasz x1